运营看板与报表
首页运营看板
筛选条件
| 条件 | 选项 |
|---|---|
| 业务区域 | 全部、国内、国际 |
| 时间口径 | 综合、系统入库时间、出票时间、下单时间 |
| 日期 | 选择统计日期 |
| 趋势粒度 | 按天、按周、按月;概览卡片按所选粒度显示环比 |
概览指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 出票订单量 | 统计周期内出票的订单数 |
| 出票票量 | 统计周期内出票的票张数 |
| 销售额 | OTA 侧销售金额 |
| 采购额 | 采购渠道实付金额 |
| 利润 | 销售额 − 采购额 |
| 利润率 | 利润 / 销售额 |
| 单票利润 | 利润 / 出票票量 |
| 异常数 | 统计周期内的异常订单数 |
另有自动出票统计:订单总数、自动出票、自动出票失败、异常数、异常率、失败率。
分析图表
- 航司汇总:按航司统计出票票量与利润,并排名;
- 平台占比:各 OTA 平台的订单占比;
- 员工出票量与利润:按出票归属与出票类型统计,支持按票量、订单量或利润排名,可导出报表。
报表管理
| 报表 | 内容 |
|---|---|
| 出票报表 | 出票订单明细与汇总,用于对账 |
| 改签报表 | 改签单明细与费用 |
| 退票报表 | 退票单明细、退票费与退款 |
报表支持按日期、平台、店铺、航司等条件筛选并导出。